Clemson SC Real Estate Market Report

or Create your own market report

Clemson is a city in both Pickens and Anderson Counties, in South Carolina. Clemson is ranked #1 in the United States for its "town-and-gown" university. The population of Clemson has about 14,000 people. Clemson is filled with fun, interesting things to do and see. Clemson has many attractions such as Fort Hill Plantation, Lake Hartwell, and much more!! The city of Clemson has plenty of job opportunites to find for such a big city. If you and your family are looking for a place that is energetic, active and fun then Clemson is the place for you to find the perfect home. On this Clemson, SC Market Report page, you will find the currently active properties, properties under contract, and recently sold homes in Clemson.

Use the links above to sign up to receive the monthly Clemson market report and/or to create new Market Reports based on just your community or city/region. The Market Reports can be set to automatically email you monthly or bi-weekly.  Contact us at 864-438-5050 if you have any questions, if you would like to discuss selling your home, or to view available homes for sale in Clemson or any of the surrounding Greater Greenville Upstate South Carolina cities.

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
898 Tiger Boulevard N/A N/A N/A $2,300,000 Unknown Unknown
1353 Tiger Boulevard N/A 0 N/A $2,000,000 Unknown 160 days
111 Cadet Street N/A N/A N/A $1,950,000 Unknown Unknown
111 Cadet Street N/A 0 N/A $1,950,000 Unknown 13 days
539 Issaqueena Trail 5 8 N/A $1,799,631 Unknown Unknown
539 Issaqueena Trail 5 7 5,200 $1,799,631 $346 10 days
506 Shorecrest Drive 6 4 N/A $1,499,999 Unknown Unknown
00 W Highway 76 Highway N/A N/A N/A $1,200,000 Unknown Unknown
307 Catawbah Road 4 3 N/A $998,500 Unknown Unknown
110 Hyde Lane 6 6 N/A $899,900 Unknown Unknown
108 Holiday West 3 5 N/A $899,000 Unknown Unknown
108 Holiday West 3 5 N/A $899,000 Unknown Unknown
113 Wescott Drive 5 5 N/A $880,000 Unknown Unknown
115 Fort Rutledge Road 5 4 N/A $834,876 Unknown Unknown
408 Snider Lane 4 3 N/A $739,000 Unknown Unknown
333 Woodland Way 5 5 N/A $699,000 Unknown Unknown
00 Hwy 133 N/A N/A N/A $695,000 Unknown Unknown
409 Poe Street 4 4.5 2,600 $675,000 $259 122 days
100 Castleford Drive 4 4 N/A $644,000 Unknown Unknown
213 Hardin Avenue 3 2 N/A $640,000 Unknown Unknown
213 Howard Avenue 3 2 N/A $634,900 Unknown Unknown
178 Thomas Green Boulevard 3 3 N/A $602,398 Unknown Unknown
204 Knollwood Drive 4 3 N/A $599,900 Unknown Unknown
102 Castleford Drive 4 3 N/A $592,000 Unknown Unknown
101 Selby Drive 3 3 N/A $560,000 Unknown Unknown
Average: 3.7 3.0 2,633 $640,087 $237 54 days
Viewing 1 - 25 of 62
Viewing 1 - 25 of 62
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1353 Tiger Boulevard N/A N/A N/A $2,000,000 Unknown Unknown
409 Poe Street 4 5 N/A $675,000 Unknown Unknown
1035 Berkeley Drive 4 4 N/A $612,000 Unknown Unknown
201 Sloan Street 3 2 N/A $565,000 Unknown Unknown
105 Stanbury Drive 4 3 N/A $560,000 Unknown Unknown
132 Howard Avenue 3 2 N/A $539,900 Unknown Unknown
100 Cherokee Road 3 4 N/A $539,900 Unknown Unknown
174 Thomas Green Boulevard 2 3 N/A $437,319 Unknown Unknown
502 Squire Circle 4 2.5 2,000 $419,900 $209 1 day
502 Squire Circle 4 3 N/A $419,900 Unknown Unknown
105 Shaftsbury Road 3 3 N/A $399,000 Unknown Unknown
226 Lark Circle 4 3 N/A $349,900 Unknown Unknown
235 Pendleton Road 3 3 N/A $279,900 Unknown Unknown
235 Pendleton Road 3 3 N/A $279,900 Unknown Unknown
235 Pendleton Road 3 3 N/A $279,900 Unknown Unknown
235 Pendleton Road 3 3 N/A $279,900 Unknown Unknown
103 Pickens Street 3 3 N/A $250,000 Unknown Unknown
833 Old Greenville Highway 2 3 N/A $172,000 Unknown Unknown
833 Old Greenville Highway 2 2 N/A $172,000 Unknown Unknown
833 Old Greenville Highway 2 3 N/A $170,000 Unknown Unknown
833 Old Greenville Highway 2 3 N/A $170,000 Unknown Unknown
250 Elm Street 2 2 N/A $164,900 Unknown Unknown
103 Calhoun Street 2 2 N/A $155,000 Unknown Unknown
1108 Tiger Boulevard 2 2 N/A $135,000 Unknown Unknown
Average: 2.9 2.9 2,000 $417,763 $209 1 day
Viewing 1 - 24 of 24
Viewing 1 - 24 of 24
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
363 Clemson Street N/A N/A N/A $1,620,000 $1,537,000 Unknown Unknown 12/15/22
508 Pershing Avenue 4 3 N/A $1,225,000 $1,100,000 Unknown Unknown 1/13/23
508 Pershing Avenue 4 3 3,800 $1,225,000 $1,100,000 $289 88 days 1/13/23
403 Clemson Street 5 5 N/A $975,000 $976,500 Unknown Unknown 5/16/23
105 Keller Boulevard 4 4 N/A $995,000 $970,000 Unknown Unknown 3/14/23
138 Riverpoint Drive 4 4 N/A $950,000 $900,000 Unknown Unknown 5/25/23
138 Riverpoint Drive 4 3.5 3,000 $950,000 $900,000 $300 1 day 5/25/23
202 Country Walk Lane 6 6 N/A $850,000 $840,000 Unknown Unknown 3/27/23
201 Lakeside Court 4 4 N/A $847,900 $830,000 Unknown Unknown 4/26/23
101 Keller Boulevard 3 4 N/A $799,000 $800,000 Unknown Unknown 4/6/23
200 Anna Maria Boulevard 4 4 N/A $775,000 $775,000 Unknown Unknown 4/14/23
211 Knollwood Drive 5 5 N/A $765,000 $745,000 Unknown Unknown 5/31/23
211 Knollwood Drive 5 4.5 4,200 $765,000 $745,000 $177 5 days 5/31/23
125 Keller Boulevard 3 4 N/A $710,000 $700,000 Unknown Unknown 5/18/23
205 Wyatt Avenue 3 3 N/A $749,900 $660,000 Unknown Unknown 12/5/22
200 Howard Avenue 3 3 N/A $659,000 $645,000 Unknown Unknown 3/31/23
391 College Avenue 2 2 N/A $549,000 $615,000 Unknown Unknown 5/10/23
124 Sikes Avenue 3 3 N/A $624,900 $615,000 Unknown Unknown 4/21/23
603 Queens Court 5 5 N/A $635,900 $600,000 Unknown Unknown 1/13/23
501 Red Maple Way 4 4 N/A $580,000 $580,000 Unknown Unknown 4/19/23
207 Charleston Avenue N/A N/A N/A $549,000 $575,000 Unknown Unknown 2/23/23
225 Camelot Road 6 3 N/A $579,900 $560,000 Unknown Unknown 1/3/23
225 Camelot Road 6 3 3,800 $579,900 $560,000 $147 10 days 1/3/23
111 Hillcrest Avenue 2 2 N/A $445,000 $555,000 Unknown Unknown 6/2/23
222 Holiday East Avenue 3 3 N/A $550,000 $550,000 Unknown Unknown 5/30/23
Average: 3.6 2.9 2,357 $432,244 $420,345 $184 43 days
Viewing 1 - 25 of 99
Viewing 1 - 25 of 99